Au fil du temps mes sujets de désaccord fondamental avec Matt Walsh s’accumulent. Non, je ne crois pas qu’un homme soit incomplet s’il ne porte la barbe. Non, je ne crois pas que la croissance démographique soit sans danger. Non, je ne crois pas qu’il faille priver de droits civiques les adultes qui vont voir des films de Shrek. Non, je ne crois pas qu’il importe d’accorder la couleur de notre ceinture et celle de nos chaussures, marron ou noires. Malgré quoi il reste un des commentateurs politiques que je regarde le plus régulièrement sur YouTube, pour la justesse de ses vues sur bien des sujets et pour les qualités d’orateur hors pair qui en ont fait une des voix les plus écoutées de son pays. Il est maintenant installé dans des studios bien équipés, mais je l'ai suivi dès l’époque où il opérait modestement depuis l’habitacle de sa voiture. Si je devais proposer à mes lecteurs d’assister à un seul de ses discours, je suggérerais ce vieil enregistrement, où il prononce dans sa voiture une diatribe magistrale et drôle contre ses concitoyens négligents qui laissent trainer les caddies sur les parkings des supermarchés.
Le blog littéraire et agricole de Philippe Billé. Des notes de lecture, et des notes du reste.
Affichage des articles dont le libellé est supermarché. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est supermarché. Afficher tous les articles
samedi 11 juillet 2026
dimanche 15 février 2026
chèques
Après avoir annoncé (le 7 novembre 2022) que je renonçais à un projet de longue date (publier une liste des chèques que j’avais émis pendant une période donnée) je viens finalement de réaliser cette idée, en limitant l’opération à la durée d’un an (l’année 2025), c'est bien assez. Dans cet autoportrait en banal consommateur, je donne une information minimale, tenant sur une ligne pour chaque chèque : la date, la somme en euros, le bénéficiaire, le lieu. La plupart des noms de ville sont abrégés : il s’agit d'Aulnay (de Saintonge), Beauvoir (sur Niort), Brioux (sur Boutonne), Mauzé (sur le Mignon), Saint-Jean (d’Angély), Villeneuve (la Comtesse). La plupart des achats sont de simples achats de survie, afin de remplir mon frigo et de faire le plein d’essence. Dans les rares autres cas, quand je m’en souvenais, j’ai donné une précision. Comme l’ensemble gardait une dimension raisonnable, j’en ai fait ma Lettre documentaire n° 535.
Lettre documentaire 535
CHÈQUES DE 2025
Liste des 84 chèques postaux émis en l’an 2025
par Philippe Billé
07 janvier 2025 : 71,60 (Essence, St-Jean).
15 janvier 2025 : 44,51 (Leclerc, St-Jean).
22 janvier 2025 : 45,29 (Leclerc, St-Jean).
25 janvier 2025 : 24,06 (Leclerc, St-Jean).
25 janvier 2025 : 26,98 (Gamm Vert, St-Jean).
29 janvier 2025 : 27,58 (Intermarché, Beauvoir).
05 février 2025 : 48,02 (Intermarché, St-Jean).
10 février 2025 : 60,10 (Essence, St-Jean).
10 février 2025 : 33,45 (Leclerc, St-Jean).
14 février 2025 : 17,21 (Auchan, Biganos).
20 février 2025 : 41,31 (Intermarché, Beauvoir).
26 février 2025 : 37,03 (Intermarché, St-Jean).
26 février 2025 : 73,63 (Essence, St-Jean).
04 mars 2025 : 28,73 (Intermarché, St-Jean).
08 mars 2025 : 22,06 (Intermarché, Beauvoir).
12 mars 2025 : 24,00 (Intermarché, Beauvoir).
14 mars 2025 : 18,82 (Leclerc, St-Jean).
20 mars 2025 : 50,24 (Essence, St-Jean).
24 mars 2025 : 34,57 (Auchan, Biganos).
27 mars 2025 : 41,59 (Intermarché, Beauvoir).
29 mars 2025 : 57,01 (Essence, St-Jean).
03 avril 2025 : 23,46 (Bricomarché, St-Jean,
pour un verre de sous-verre et une bâche).
03 avril 2025 : 25,51 (Leclerc, St-Jean).
07 avril 2025 : 55,29 (Leclerc, St-Jean).
07 avril 2025 : 21,99 (Gamm Vert, St-Jean,
pour un sécateur Bahco, mes préférés).
16 avril 2025 : 28,68 (Intermarché, Beauvoir).
22 avril 2025 : 60,80 (Leclerc, St-Jean).
28 avril 2025 : 48,25 (Leclerc, St-Jean).
03 mai 2025 : 40,41 (Intermarché, St-Jean).
07 mai 2025 : 36,47 (Intermarché, Mauzé).
10 mai 2025 : 64,50 (Essence, St-Jean).
10 mai 2025 : 12,42 (Leclerc, St-Jean).
13 mai 2025 : 31,66 (Leclerc, St-Jean).
23 mai 2025 : 38,95 (Intermarché, St-Jean).
30 mai 2025 : 41,66 (Leclerc, St-Jean).
02 juin 2025 : 62,31 (Essence, St-Jean).
06 juin 2025 : 37,82 (Leclerc, St-Jean).
06 juin 2025 : 233,78 (Bâti Innov, St-Jean,
acompte pour une fenêtre à double vitrage).
11 juin 2025 : 39,51 (Intermarché, St-Jean).
28 juin 2025 : 56,36 (Essence, St-Jean).
28 juin 2025 : 32,39 (Leclerc, St-Jean).
04 juillet 2025 : 16,42 (Intermarché, St-Jean)
06 juillet 2025 : 22,00 (Intermarché, Beauvoir)
15 juillet 2025 : 59,37 (Essence, St-Jean).
15 juillet 2025 : 30,88 (Leclerc, St-Jean).
20 juillet 2025 : 28,80 (Intermarché, Beauvoir).
21 juillet 2025 : 27,58 (Bricomarché, St-Jean,
dalles de ciment pour border un carré de potager).
30 juillet 2025 : 59,34 (Essence, St-Jean).
30 juillet 2025 : 18,45 (Leclerc, St-Jean).
31 juillet 2025 : 545,47 (Bâti Innov, St-Jean,
solde du prix de ma fenêtre à double vitrage).
04 août 2025 : 44,73 (Intermarché, St-Jean).
18 août 2025 : 147,12 (Garage Roy, Villeneuve,
vidange annuelle de ma voiture automobile).
19 août 2025 : 46,32 (Leclerc, St-Jean).
22 août 2025 : 11,57 (Intermarché, Aulnay).
26 août 2025 : 16,41 (Intermarché, St-Jean).
26 août 2025 : 59,40 (Essence, St-Jean).
Lettre documentaire 535
CHÈQUES DE 2025
Liste des 84 chèques postaux émis en l’an 2025
par Philippe Billé
07 janvier 2025 : 71,60 (Essence, St-Jean).
15 janvier 2025 : 44,51 (Leclerc, St-Jean).
22 janvier 2025 : 45,29 (Leclerc, St-Jean).
25 janvier 2025 : 24,06 (Leclerc, St-Jean).
25 janvier 2025 : 26,98 (Gamm Vert, St-Jean).
29 janvier 2025 : 27,58 (Intermarché, Beauvoir).
05 février 2025 : 48,02 (Intermarché, St-Jean).
10 février 2025 : 60,10 (Essence, St-Jean).
10 février 2025 : 33,45 (Leclerc, St-Jean).
14 février 2025 : 17,21 (Auchan, Biganos).
20 février 2025 : 41,31 (Intermarché, Beauvoir).
26 février 2025 : 37,03 (Intermarché, St-Jean).
26 février 2025 : 73,63 (Essence, St-Jean).
04 mars 2025 : 28,73 (Intermarché, St-Jean).
08 mars 2025 : 22,06 (Intermarché, Beauvoir).
12 mars 2025 : 24,00 (Intermarché, Beauvoir).
14 mars 2025 : 18,82 (Leclerc, St-Jean).
20 mars 2025 : 50,24 (Essence, St-Jean).
24 mars 2025 : 34,57 (Auchan, Biganos).
27 mars 2025 : 41,59 (Intermarché, Beauvoir).
29 mars 2025 : 57,01 (Essence, St-Jean).
03 avril 2025 : 23,46 (Bricomarché, St-Jean,
pour un verre de sous-verre et une bâche).
03 avril 2025 : 25,51 (Leclerc, St-Jean).
07 avril 2025 : 55,29 (Leclerc, St-Jean).
07 avril 2025 : 21,99 (Gamm Vert, St-Jean,
pour un sécateur Bahco, mes préférés).
16 avril 2025 : 28,68 (Intermarché, Beauvoir).
22 avril 2025 : 60,80 (Leclerc, St-Jean).
28 avril 2025 : 48,25 (Leclerc, St-Jean).
03 mai 2025 : 40,41 (Intermarché, St-Jean).
07 mai 2025 : 36,47 (Intermarché, Mauzé).
10 mai 2025 : 64,50 (Essence, St-Jean).
10 mai 2025 : 12,42 (Leclerc, St-Jean).
13 mai 2025 : 31,66 (Leclerc, St-Jean).
23 mai 2025 : 38,95 (Intermarché, St-Jean).
30 mai 2025 : 41,66 (Leclerc, St-Jean).
02 juin 2025 : 62,31 (Essence, St-Jean).
06 juin 2025 : 37,82 (Leclerc, St-Jean).
06 juin 2025 : 233,78 (Bâti Innov, St-Jean,
acompte pour une fenêtre à double vitrage).
11 juin 2025 : 39,51 (Intermarché, St-Jean).
28 juin 2025 : 56,36 (Essence, St-Jean).
28 juin 2025 : 32,39 (Leclerc, St-Jean).
04 juillet 2025 : 16,42 (Intermarché, St-Jean)
06 juillet 2025 : 22,00 (Intermarché, Beauvoir)
15 juillet 2025 : 59,37 (Essence, St-Jean).
15 juillet 2025 : 30,88 (Leclerc, St-Jean).
20 juillet 2025 : 28,80 (Intermarché, Beauvoir).
21 juillet 2025 : 27,58 (Bricomarché, St-Jean,
dalles de ciment pour border un carré de potager).
30 juillet 2025 : 59,34 (Essence, St-Jean).
30 juillet 2025 : 18,45 (Leclerc, St-Jean).
31 juillet 2025 : 545,47 (Bâti Innov, St-Jean,
solde du prix de ma fenêtre à double vitrage).
04 août 2025 : 44,73 (Intermarché, St-Jean).
18 août 2025 : 147,12 (Garage Roy, Villeneuve,
vidange annuelle de ma voiture automobile).
19 août 2025 : 46,32 (Leclerc, St-Jean).
22 août 2025 : 11,57 (Intermarché, Aulnay).
26 août 2025 : 16,41 (Intermarché, St-Jean).
26 août 2025 : 59,40 (Essence, St-Jean).
05 septembre 2025 : 41,23 (Leclerc, St-Jean).
13 septembre 2025 : 66,60 (Essence, St-Jean).
13 septembre 2025 : 45,47 (Leclerc, St-Jean).
17 septembre 2025 : 37,48 (Intermarché, St-Jean).
23 septembre 2025 : 17,49 (Intermarché, Beauvoir).
28 septembre 2025 : 22,78 (Intermarché, Beauvoir).
01 octobre 2025 : 11,31 (Intermarché, St-Jean).
05 octobre 2025 : 16,35 (Intermarché, Beauvoir).
07 octobre 2025 : 74,00 (Dillerin, Croix-Comtesse,
pour le ramonage annuel de mon poêle à bois).
09 octobre 2025 : 29,37 (Intermarché, Brioux).
13 octobre 2025 : 27,86 (Simply Contact, Niort).
16 octobre 2025 : 66,97 (Essence, St-Jean).
21 octobre 2025 : 22,51 (Intermarché, Surgères).
28 octobre 2025 : 38,18 (Intermarché, Beauvoir).
13 septembre 2025 : 66,60 (Essence, St-Jean).
13 septembre 2025 : 45,47 (Leclerc, St-Jean).
17 septembre 2025 : 37,48 (Intermarché, St-Jean).
23 septembre 2025 : 17,49 (Intermarché, Beauvoir).
28 septembre 2025 : 22,78 (Intermarché, Beauvoir).
01 octobre 2025 : 11,31 (Intermarché, St-Jean).
05 octobre 2025 : 16,35 (Intermarché, Beauvoir).
07 octobre 2025 : 74,00 (Dillerin, Croix-Comtesse,
pour le ramonage annuel de mon poêle à bois).
09 octobre 2025 : 29,37 (Intermarché, Brioux).
13 octobre 2025 : 27,86 (Simply Contact, Niort).
16 octobre 2025 : 66,97 (Essence, St-Jean).
21 octobre 2025 : 22,51 (Intermarché, Surgères).
28 octobre 2025 : 38,18 (Intermarché, Beauvoir).
06 novembre 2025 : 46,44 (Leclerc, St-Jean).
08 novembre 2025 : 61,97 (Essence, St-Jean).
19 novembre 2025 : 42,60 (Aldi, Surgères).
24 novembre 2025 : 60,86 (Essence, St-Jean).
24 novembre 2025 : 47,06 (Leclerc, St-Jean).
29 novembre 2025 : 19,33 (Intermarché, St-Jean).
02 décembre 2025 : 17,58 (Leclerc, Surgères).
05 décembre 2025 : 13,71 (Intermarché, Beauvoir).
12 décembre 2025 : 28,00 (Leclerc, St-Jean).
19 décembre 2025 : 22,61 (Intermarché, St-Jean).
20 décembre 2025 : 22,00 (Librairie des Halles, Niort,
un livre pour offrir à mon aide de camp).
23 décembre 2025 : 71,19 (Essence, St-Jean).
23 décembre 2025 : 17,96 (Intermarché, St-Jean).
26 décembre 2025 : 21,06 (Leclerc, St-Jean).
08 novembre 2025 : 61,97 (Essence, St-Jean).
19 novembre 2025 : 42,60 (Aldi, Surgères).
24 novembre 2025 : 60,86 (Essence, St-Jean).
24 novembre 2025 : 47,06 (Leclerc, St-Jean).
29 novembre 2025 : 19,33 (Intermarché, St-Jean).
02 décembre 2025 : 17,58 (Leclerc, Surgères).
05 décembre 2025 : 13,71 (Intermarché, Beauvoir).
12 décembre 2025 : 28,00 (Leclerc, St-Jean).
19 décembre 2025 : 22,61 (Intermarché, St-Jean).
20 décembre 2025 : 22,00 (Librairie des Halles, Niort,
un livre pour offrir à mon aide de camp).
23 décembre 2025 : 71,19 (Essence, St-Jean).
23 décembre 2025 : 17,96 (Intermarché, St-Jean).
26 décembre 2025 : 21,06 (Leclerc, St-Jean).
mercredi 5 novembre 2025
Tandil
Un autre nom de marque à l’étymologie improbable est celui des magasins Aldi. Je croyais la chaine italienne, à cause de la ressemblance avec le prénom Aldo, diminutif de Rinaldo (Renaud). Il parait qu’Aldo est aussi un prénom allemand, provenant de l’adjectif ald ou alt, signifiant ancien, noble. J’ai appris qu’Aldi est justement une chaine allemande, créée par la famille Albrecht, et que le nom de la marque est en fait un acronyme formé sur les premières syllabes d’Albrecht-Diskont. Je ne déteste pas faire des courses de temps en temps chez ce bon Aldi, où l’on trouve de la marchandise exotique. En Gironde il y en avait un à ma portée quand j’habitais Gradignan, je connais aussi celui qui se situe à la sortie d’Audenge. En Charente vers chez moi le magasin de Saint-Jean a fermé, mais il reste celui de Surgères. On vend chez Aldi de la lessive Tandil et je ne lave plus mon linge qu’avec elle, depuis que j’en ai découvert l’existence, car son nom m’entraine dans la rêverie documentaire. J’ignore si c’est par coïncidence ou pour quelque autre raison, qu’elle porte le même nom que la ville d’Argentine où se croisèrent peut-être Robert Le Vigan et Witold Gombrowicz, l’un en exil et l’autre en villégiature, dans les époques…
(Voir ce journal au 24 avril 2012 : Le comédien Robert Le Vigan (1900-1972), de son vrai nom Coquillaud et surnommé La Vigue par son copain Céline, avec qui il s'enfuit à pied à travers l'Allemagne en 1944-1945, eut ses biens confisqués et fut condamné en 1946 à l'indignité nationale et aux travaux forcés, pour faits de collaboration. Libéré en 1948, il s'exila d'abord en Espagne puis en Argentine, où il se fixa et demeura jusqu'à sa mort à 72 ans dans la ville de Tandil, qui comptait dans les 50.000 habitants au milieu du vingtième siècle et se situe au pied des montagnes à 350 kilomètres au sud de Buenos Aires. De son côté l'écrivain polonais Witold Gombrowicz (1904-1969), surpris par l'éclatement de la guerre en 1939 alors qu'il était à Buenos Aires en croisière, demeura dans le pays et ne retourna en Europe qu'en 1963. Pendant son exil sud-américain il vécut principalement dans la capitale argentine, mais séjourna aussi dans quelques autres villes, dont Tandil où il se rendit cinq fois entre 1957 et 1960, y passant en tout quelque onze mois. En méditant ces données, je me suis demandé si les deux exilés s'étaient rencontrés, comme il est possible, ou s'ils avaient au moins entendu parler l'un de l'autre. J'ai cherché quelque temps à éclaircir ce point, en vain et j'y ai bientôt renoncé. A la vérité, même s'ils ont pu se croiser dans cet espace et cette période, je n'assurerais pas que l'acteur popu et l'auteur aristo auraient eu grand chose à se dire.)
(Voir ce journal au 24 avril 2012 : Le comédien Robert Le Vigan (1900-1972), de son vrai nom Coquillaud et surnommé La Vigue par son copain Céline, avec qui il s'enfuit à pied à travers l'Allemagne en 1944-1945, eut ses biens confisqués et fut condamné en 1946 à l'indignité nationale et aux travaux forcés, pour faits de collaboration. Libéré en 1948, il s'exila d'abord en Espagne puis en Argentine, où il se fixa et demeura jusqu'à sa mort à 72 ans dans la ville de Tandil, qui comptait dans les 50.000 habitants au milieu du vingtième siècle et se situe au pied des montagnes à 350 kilomètres au sud de Buenos Aires. De son côté l'écrivain polonais Witold Gombrowicz (1904-1969), surpris par l'éclatement de la guerre en 1939 alors qu'il était à Buenos Aires en croisière, demeura dans le pays et ne retourna en Europe qu'en 1963. Pendant son exil sud-américain il vécut principalement dans la capitale argentine, mais séjourna aussi dans quelques autres villes, dont Tandil où il se rendit cinq fois entre 1957 et 1960, y passant en tout quelque onze mois. En méditant ces données, je me suis demandé si les deux exilés s'étaient rencontrés, comme il est possible, ou s'ils avaient au moins entendu parler l'un de l'autre. J'ai cherché quelque temps à éclaircir ce point, en vain et j'y ai bientôt renoncé. A la vérité, même s'ils ont pu se croiser dans cet espace et cette période, je n'assurerais pas que l'acteur popu et l'auteur aristo auraient eu grand chose à se dire.)
Inscription à :
Articles (Atom)
